Услуги
Рассрочка 0% до 12 мес. первоначальный взнос 0 руб.
"Сейчас появилось много видов имплантов и протезирования, которые позволяют на 100% вернуть правильную жевательною функцию челюсти. Здорово, что люди перестали бояться и все больше обращаются к современным методам создания красивой и комфортной улыбки. Буду рад помочь в вашей проблеме. Записывайтесь на бесплатную консультацию и вновь обретете здоровую красивую улыбку!"
Бабушкин Дмитрий Владимирович
врач хирург-имплантолог, ортопед
При комплексном плане на ортопедию и имплантацию профгигиена в подарок, экономия 3800 руб.
Установка имплантата Osstem с хирургическим шаблоном | 24000 руб. |
---|---|
Абатмент временный на импланте | 3360 руб. |
Редукция, расщепление гребня, остеопластика | 10500 руб. |
Абатмент стандартный Straumann | 5250 руб. |
Колпачек заживляющий(Для м/юнита) | 4200 руб. |
Формирователь десны, заглушка Straumann | 2258 руб. |
Мультиюнит прямой, угловой (Strauman) | 12390 руб. |
Мини имплант C-Tech | 15000 руб. |
Мини винт P IZC c половинной нарезкой 2.0*14.0 мм, 2.0*17.0мм | 9600 руб. |
Мини винт PS c прямоугольным отверстием 2.0*12.0 мм, с торком | 9600 руб. |
Мини винт PL c удлиненной головкой 2.0*12.0 мм, 2.0*14.0 мм | 8500 руб. |
Мини винт PL c удлиненной головкой 1.5*8.0 мм, 2.0*8.0 мм | 8500 руб. |
Мини винт V(межкорневой) 1.4*7.0 мм, 1.4*8.0 мм | 8000 руб. |
Кюретаж лунки | 382 руб. |
остеопласт. мат-л 1 куб. Операция по направленной тканевой регенерации | 20615 руб. |
Пластиковый цилиндр (osstem) для установки временных коронок | 3822 руб. |
Шаблон хирургический | 13104 руб. |
Мультиюнит прямой | 4368 руб. |
Мультиюнит угловой | 6552 руб. |
Установка импланта Straumann простой | 35000 руб. |
Установка импланта Straumann активный | 40000 руб. |
Имплант SNUCON | 5600 руб. |
Имплант OSSTEM | 7850 руб. |
Набор для протезов | 998 руб. |
Наложение шва (мононить) | 636 руб. |
Наложение шва (кетгут) | 445 руб. |
Удаление зуба 3-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 11460 руб. |
Удаление зуба 2-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 9550 руб. |
Удаление зуба 1-ой степени сложности с использованием пьезо-аппарата | 7640 руб. |
Удаление бесплатное | 0 руб. |
Расширение альвеолярного гребня в области одного имплантата | 5858 руб. |
Мембрана. Операция по направленной тканевой регенерации | 37592 руб. |
Остеопласт. мат-л 1куб. Операция по направленной тканевой регенерации | 16650 руб. |
Удаление сложное с разделением корней(цена за 1 корень) | 1528 руб. |
Удаление зуба ранее леченого резорцин-формалиновым методом | 2292 руб. |
Удаление зуба при периодонтите 3-4 степени подвижности | 1465 руб. |
Удаление стенки зуба | 892 руб. |
Получение тромбоцитарной массы ( 1 пробирка ) | 2229 руб. |
Иссечение капюшона при перикаронарите | 1910 руб. |
Резекция верхушки корня одного зуба | 5285 руб. |
Внутриротовой разрез, дренирование | 1910 руб. |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1274 руб. |
Удаление экостозов 1-ой степени | 1401 руб. |
Наложение коффердама | 497 руб. |
Закрытый синуслифтинг | 24253 руб. |
Открытый синуслифтинг | 42442 руб. |
Плазмолифтинг | 6063 руб. |
Резекция | 8103 руб. |
Перикоронтомия | 1157 руб. |
Скальпель | 319 руб. |
Разрез | 382 руб. |
Установка имплантата Snucon | 16000 руб. |
Установка имплантата Osstem | 20000 руб. |
Удаление ретенированного/ дистапированного зуба мудрости | 5209 руб. |
Удаление зуба мудрости | 2315 руб. |
Удаление сложное | 1869 руб. |
Удаление простое | 1449 руб. |
Приходите с планом лечения из другой клиники
и мы дадим Вам более выгодные условия.
Наши врачи используют импланты двух производителей: SNUCONE Co. Ltd. и Osstem Implant. SNUCONE производятся южнокорейской компанией по технологии, приобретенной у немецкой компании, что гарантирует вам высокое качество по доступной цене.
Импланты Osstem Implant занимают 1-е место на азиатском рынке и 5-е место в мировом рейтинге, бренду доверяют имплантологи и пациенты всего мира. Продукция имеет необходимые сертификаты качества: FDA, CE, ИСО-9001.
Запросите спецусловия на создание Вашей
красивой улыбки у помощника по лечению